產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們

油冷板換
所屬分類:
精選優(yōu)質(zhì)材料,采用先進釬焊工藝,造就這款板式換熱器,傳熱系數(shù)高,溫差小,運行穩(wěn)定,適配多元場景。
鋼絲繩廣泛應用于冶金、礦山、石油天然氣鉆采、機械、化工、航空航天等領(lǐng)域,作為提升、牽引、拉緊和承載的重要部件。

產(chǎn)品詳情
鋼絲繩和鋼絞線是兩種廣泛應用于工程、建筑、運輸、起重等領(lǐng)域的金屬繩索制品,它們均由多根鋼絲捻制而成,但結(jié)構(gòu)、性能及用途有所不同。
鋼絲繩廣泛應用于冶金、礦山、石油天然氣鉆采、機械、化工、航空航天等領(lǐng)域,作為提升、牽引、拉緊和承載的重要部件。
鋼絞線則常用于橋梁、建筑、水利、能源等工程,以及作為架空輸電的地線。鋼絞線在預應力混凝土結(jié)構(gòu)中也有廣泛應用,能夠提供穩(wěn)定的預應力。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
序號 | 產(chǎn)品 | 流道 | 組裝 | 產(chǎn)品高度 | 產(chǎn)品寬度 | 厚度 | 角孔間距 | 重量 |
型號 | 類型 | 片數(shù) | πLT | πLT | (mm) | πLT | kg | |
1? | HD010 | D | 10-50 | 155? | 75? | 1.2*N+8 | 119*42 | 0.03*N+0.6 |
2? | HD012 | D | 10-100 | 193? | 73? | 2.20*(N-2)+9 | 154*40 | 0.04*N+0.4 |
195? | 75? | 2.20*N+9 | ||||||
3? | HD014 | D | 10-100 | 199? | 74? | 2.3D*N+9 | 172*42 | 0.05*N+0.6 |
7? | HD020 | D | 10-100 | 316? | 75? | 2.30*N+9 | 278*42 | 0.075*N+1.0 |
8? | HD026 | D/X/H | 10-120 | 306? | 106? | 2.3D*N+9 | 250*50 | 0.1*N+1.1 |
9? | HD028 | D | 10-120 | 300? | 128? | 2.40*N+9 | 243*72 | 0.12*N+1.4 |
10? | HD030 | D | 10-120 | 308? | 128? | 2.3D*N+9 | 250*70 | 0.12*N+1.5 |
11? | HD050 | D/X/H | 10-150 | 522? | 106? | 2.35*N+9 | 466*50 | 0.18*N+2 |
12? | HD060 | D | 10-150 | 528? | 122? | 2.35*N+10 | 470*63 | D.2*N+3 |
13? | HD095 | D | 10-180 | 616? | 192? | 2.60*N+13 | 519*92 | 0.38*N+5.5 |
X | 2.80*N+13 | |||||||
H | 2.70*N+13 | |||||||
14? | HD120 | D | 10-250 | 531? | 250? | 2.35*N+13 | 456*174 | 0.48N+5 |
15? | HD200 | D/X | 10-300 | 740? | 322? | 2.7*N+11(D) 2.55*N+11(X) |
622*205 | 0.75*N+13 |
603*188 |
關(guān)鍵詞:
油冷板換
MORE PRODUCTS
更多產(chǎn)品
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后盡快給您回復
CONTACT US
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后盡快給您回復